SaaS-Geddon Continues...
📊 Software & Cloud Sector Brief
1. $FTNT | YTD: -2.2% | 1M: -6.7%
2. $CYBR | YTD: -6.1% | 1M: -6.7%
3. $NET | YTD: -15.7% | 1M: -4.7%
4. $MSFT | YTD: -18.3% | 1M: -17.1%
5. $PANW | YTD: -19.5% | 1M: -19.9%
6. $VEEV | YTD: -20.4% | 1M: -21.3%
7. $DDOG | YTD: -20.9% | 1M: -18.7%
8. $MDB | YTD: -21.2% | 1M: -21.0%
9. $CRWD | YTD: -22.5% | 1M: -22.3%
10. $PLTR | YTD: -22.7% | 1M: -23.5%
0 WINNERS - 20 LOSERS
Avg YTD: -26.4%
📊 Software & Cloud Sector Brief
1. $FTNT | YTD: -2.2% | 1M: -6.7%
2. $CYBR | YTD: -6.1% | 1M: -6.7%
3. $NET | YTD: -15.7% | 1M: -4.7%
4. $MSFT | YTD: -18.3% | 1M: -17.1%
5. $PANW | YTD: -19.5% | 1M: -19.9%
6. $VEEV | YTD: -20.4% | 1M: -21.3%
7. $DDOG | YTD: -20.9% | 1M: -18.7%
8. $MDB | YTD: -21.2% | 1M: -21.0%
9. $CRWD | YTD: -22.5% | 1M: -22.3%
10. $PLTR | YTD: -22.7% | 1M: -23.5%
0 WINNERS - 20 LOSERS
Avg YTD: -26.4%
Show More